[Accueil | Joueurs | Résultats | Histoire | Bollaert | Lens]

 

Les joueurs du RC Lens - saison 1993/94

Voici les joueurs qui ont composé l'équipe du RC Lens pour la saison 1993/94.

saison 1993/94

Les résultats de la saison

les joueurs d'une autre saison

les joueurs de la saison 1992/93

les joueurs de la saison 1994/95

 

L'équipe lensoise de la saison 1993/94

Président : Gervais MARTEL

Entraîneur : Patrice BERGUES

Directeur sportif : Jean-Luc LAMARCHE

Bilan
des joueurs
en championnat

Total matches Matches titulaire Matches remplaçant Buts Avertissements Explusions
Guillaume WARMUZ 38 38 0 0 2 0
Jimmy ADJOVI-BOCCO 38 37 1 0 3 0
Jean-Guy WALLEMME 36 35 1 3 4 0
Roger BOLI 35 31 4 20 7 1
Frédéric MEYRIEU 34 32 2 4 7 0
Frédéric DÉHU 34 28 6 4 3 0
Éric SIKORA 33 31 2 1 3 0
Hervé ARSENE 32 31 1 0 6 1
Jean-François PÉRON 28 18 10 2 2 0
Didier DUBOIS 24 22 2 0 0 0
François OMAM-BIYIK 24 21 3 7 0 0
Bernard HÉRÉSON 23 14 9 0 9 0
Robby SLATER 22 19 3 2 4 0
Pierre LAIGLE 20 18 2 5 2 0
Sébastien DALLET 18 14 4 0 3 0
Cyrille MAGNIER 17 13 4 0 2 0
Wagneau ÉLOI 10 4 6 1 0 0
Patrice MARQUET 8 6 2 0 0 0
Philippe BRUNEL 9 3 6 0 2 0
Valériano DE OLIVEIRA 5 1 4 0 0 0
Patrick N'DIEFI 1 1 0 0 0 0
Léandre CHOUYA 1 0 1 0 0 0
 

Et aussi dans l'effectif : Pegguy Arphexad, Franck Raviot, Jean-Noël Ajorque, Paul Leroy.

 

Mail : contact @ sitercl.com - Dernière m.a.j. de la page mardi 03 avril 2007