[Accueil | Joueurs | Résultats | Histoire | Bollaert | Lens]

 

Les joueurs du RC Lens - saison 2014/15

Retrouvez le staff et l'équipe du RCL de la saison 2014/15...

saison 2014/15

Les résultats de la saison

Les matches amicaux

les joueurs d'une autre saison

2013/14 saison 2015/16

 

 

Président : Gervais MARTEL
associé à
: Hafiz MAMMADOV

Directeur sportif : Jocelyn BLANCHARD

Directeurs Généraux : Didier Roudet et Xavier Thuilot

Entraîneur :


Antoine KOMBOUARÉ

Entraîneur adjoint : Yves Bertucci
Entraîneur des gardiens : Jean-Claude NADON

Photo équipe du RC Lens - Saison 2014/2015

  Bilan
des joueurs
 en championnat
avec Lens
Matches titulaire Matches remplaçant Total matches Buts Penalties Passes Avertissements Explusions
G Samuel ATROUS 1 0 1 90 0 0 0 0 0
G Valentin BELON 5 1 6 518 0 0 0 0 0
G Rudy RIOU 32 0 32 2812 0 0 0 0 0
D Abdoul BA 4 5 9 427 0 0 0 0 0
D Ludovic BAAL 27 0 27 2404 0 0 3 2 1
D Benjamin BOULENGER 9 4 13 778 0 0 0 0 0
D Dimitri CAVARE 16 4 20 1483 0 0 1 1 0
D Patrick FRADJ 0 1 1 9 0 0 0 0 0
D Jean-Philippe GBAMIN 29 4 33 2717 0 0 0 4 1
D Ahmed KANTARI 31 0 31 2763 1 1 0 6 0
D Loïck LANDRE 26 0 26 2238 0 0 0 5 2
D Taylor MOORE 4 0 4 360 0 0 1 1 0
D Quentin LECOEUCHE 1 1 2 106 0 0 0 0 0
D Boubacar SYLLA 5 2 7 337 0 0 0 4 0
M Benjamin BOURIGEAUD 12 8 20 1036 2 0 1 3 0
M Wylan CYPRIEN 27 6 33 2198 2 0 2 9 0
M Alharbi EL JADEYAOUI 13 13 26 1354 3 0 0 5 0
M Jérôme LE MOIGNE 31 0 31 2450 0 0 1 8 1
M Lalaïna NOMENJANAHARY 17 9 26 1473 1 0 3 3 0
M Pierrick VALDIVIA 32 3 35 2868 1 0 0 11 0
A Pablo CHAVARRIA 27 4 31 2484 7 0 0 4 0
A Adamo COULIBALY 28 5 33 2455 4 1 1 4 0
A Baptiste GUILLAUME 15 12 27 1505 2 0 0 1 0
A Aristote MADIANI 1 15 16 420 1 0 1 1 0
A Dème N’DIAYE 3 4 7 282 0 0 1 0 0
A Elhadji Malick SECK 0 1 1 6 0 0 0 0 0
A Yoann TOUZGHAR 22 7 29 1874 8 3 1 1 0
Total : 32 5 16 73 5

www.sitercl.com 2017 - Le site du RC Lens...